/
/
/
Ansible role that deploys my edge device with connectivity containers. Currently it deploys a thread border router via the zbt-1 dongle by Home Assistant, a zigbee2MQTT interface using the Sonoff zigbee dongle and a DSMR reader with a generic P1 to USB converter.
1# Entrance
2
3IoT gateway for Zigbee, Thread, and energy monitoring (DSMR).
4
5## Key Parameters
6
7| Variable | Default | Description |
8|----------|---------|-------------|
9| `entrance_z2m_enabled` | `true` | Deploy Zigbee2MQTT |
10| `entrance_otbr_enabled` | `false` | Deploy OpenThread Border Router |
11| `entrance_dsmr_enabled` | `true` | Deploy DSMR Reader (energy monitoring) |
12| `entrance_z2m_adapter` | `ember` | Zigbee adapter type (ember/zstack/deconz) |
13| `entrance_z2m_channel` | `15` | Zigbee channel |
14| `entrance_z2m_pan_id` | `0x1A62` | Zigbee PAN ID |
15| `entrance_mqtt_host` | (vault) | MQTT broker for Zigbee2MQTT |
16| `entrance_mqtt_user` | (vault) | MQTT credentials |
17| `entrance_dsmr_device` | `/dev/serial/by-id/...` | P1 meter serial device path |
18
19## Workflow
20
211. Install prerequisites and create Docker directories
222. Configure UDEV rules for USB serial devices (P1, Zigbee, Thread)
233. Deploy OpenThread Border Router (if enabled)
244. Deploy Zigbee2MQTT with adapter and network config (if enabled)
255. Deploy DSMR Reader with PostgreSQL backend (if enabled)
26