simplyKeeb-60K

222.3 KBDSN
simplyKeeb-60K.dsn
222.3 KB3,708 lines • plaintext
1(pcb "D:\Github\simplyKeeb-S60\pcb\simplyKeeb-S60.dsn"
2  (parser
3    (string_quote ")
4    (space_in_quoted_tokens on)
5    (host_cad "KiCad's Pcbnew")
6    (host_version "(6.0.4)")
7  )
8  (resolution um 10)
9  (unit um)
10  (structure
11    (layer F.Cu
12      (type signal)
13      (property
14        (index 0)
15      )
16    )
17    (layer B.Cu
18      (type signal)
19      (property
20        (index 1)
21      )
22    )
23    (boundary
24      (path pcb 0  295880 -14090.8  296038 -14146.3  296181 -14235.6  296299 -14354.4
25            296389 -14496.6  296444 -14655.1  296463 -14822  296463 -16821.7
26            296482 -16988.5  296538 -17147.1  296627 -17289.3  296746 -17408
27            296888 -17497.4  297047 -17552.9  297213 -17571.7  299563 -17578.4
28            299955 -17597.7  300343 -17655.3  300724 -17750.6  301094 -17882.9
29            301449 -18050.7  301785 -18252.5  302101 -18486.4  302392 -18750
30            302655 -19040.8  302889 -19356.1  303091 -19692.8  303259 -20047.7
31            303391 -20417.3  303486 -20798.1  303544 -21186.4  303563 -21578.4
32            303563 -115767  303544 -116160  303486 -116549  303390 -116930
33            303257 -117300  303089 -117656  302887 -117993  302652 -118308
34            302387 -118599  302096 -118863  301779 -119097  301442 -119298
35            301086 -119466  300715 -119597  300333 -119692  299944 -119749
36            299551 -119767  235405 -119579  234283 -119597  233163 -119656
37            232045 -119758  230932 -119901  229825 -120086  228726 -120312
38            227636 -120579  226557 -120886  225490 -121234  224437 -121622
39            223399 -122048  222378 -122513  221374 -123016  220391 -123556
40            219428 -124132  218487 -124744  217570 -125391  216678 -126072
41            215812 -126786  214973 -127531  201177 -140261  200344 -141002
42            199483 -141712  198596 -142389  197685 -143032  196751 -143642
43            195794 -144216  194817 -144754  193821 -145256  192807 -145720
44            191776 -146146  190730 -146534  189670 -146882  188598 -147191
45            173526 -151229  173142 -151312  172752 -151357  172359 -151363
46            171968 -151331  171582 -151261  171205 -151153  170839 -151009
47            170490 -150830  170160 -150617  169853 -150373  169571 -150100
48            169317 -149801  169093 -149478  168903 -149135  168747 -148775
49            168627 -148401  159600 -114713  159517 -114330  159472 -113940
50            159466 -113547  159498 -113156  159568 -112770  159676 -112392
51            159820 -112027  160000 -111678  160212 -111348  160456 -111041
52            160729 -110758  161029 -110505  161351 -110281  161695 -110090
53            162055 -109934  162428 -109814  166081 -108845  166188 -108799
54            166275 -108722  166333 -108621  166357 -108507  166343 -108392
55            165568 -105684  165555 -105569  165578 -105455  165636 -105354
56            165723 -105277  165830 -105231  175103 -102722  175219 -102708
57            175332 -102732  175433 -102790  175510 -102877  175556 -102984
58            176343 -105702  176389 -105809  176466 -105896  176567 -105954
59            176681 -105977  176796 -105964  179338 -105283  179722 -105160
60            180090 -104998  180441 -104800  180770 -104568  181074 -104304
61            181350 -104011  181595 -103692  181807 -103349  181983 -102987
62            182122 -102610  182222 -102220  182283 -101822  182303 -101420
63            182303 -94228.4  135588 -94228.4  135588 -101420  135609 -101822
64            135669 -102220  135770 -102610  135908 -102987  136085 -103349
65            136296 -103692  136542 -104011  136818 -104304  137122 -104568
66            137451 -104800  137801 -104998  138170 -105160  138553 -105283
67            141095 -105965  141210 -105979  141324 -105955  141425 -105897
68            141502 -105810  141548 -105703  142231 -102971  142277 -102864
69            142354 -102777  142455 -102719  142569 -102696  142684 -102709
70            151970 -105173  152076 -105219  152163 -105296  152221 -105397
71            152245 -105511  152231 -105626  151553 -108374  151541 -108485
72            151565 -108594  151624 -108690  151710 -108761  151815 -108800
73            155463 -109814  155837 -109934  156197 -110090  156540 -110281
74            156863 -110504  157162 -110758  157435 -111041  157679 -111348
75            157892 -111678  158071 -112027  158216 -112392  158323 -112770
76            158394 -113156  158426 -113547  158419 -113940  158374 -114330
77            158292 -114713  149265 -148401  149145 -148775  148989 -149135
78            148798 -149478  148575 -149801  148321 -150100  148039 -150373
79            147731 -150617  147401 -150830  147052 -151009  146687 -151153
80            146310 -151261  145923 -151331  145532 -151363  145140 -151357
81            144750 -151312  144366 -151229  129294 -147191  128222 -146882
82            127162 -146534  126116 -146146  125085 -145720  124071 -145256
83            123074 -144754  122097 -144216  121141 -143642  120206 -143032
84            119295 -142389  118409 -141712  117548 -141002  116714 -140261
85            102918 -127531  102079 -126786  101213 -126072  100321 -125391
86            99404.1 -124745  98463.6 -124132  97500.8 -123556  96517.1 -123016
87            95513.9 -122513  94492.6 -122048  93454.6 -121622  92401.4 -121234
88            91334.5 -120886  90255.3 -120579  89165.3 -120312  88066.2 -120086
89            86959.3 -119901  85846.3 -119758  84728.8 -119656  83608.2 -119597
90            82486.1 -119579  18340.1 -119767  17947.3 -119749  17558.1 -119692
91            17176.4 -119597  16805.8 -119466  16449.9 -119298  16112.2 -119097
92            15795.9 -118863  15504.1 -118599  15239.6 -118308  15005 -117993
93            14802.5 -117656  14634 -117300  14501.3 -116930  14405.6 -116549
94            14347.8 -116160  14328.4 -115767  14328.4 -21578.4  14347.7 -21186.4
95            14405.3 -20798.1  14500.7 -20417.3  14632.9 -20047.7  14800.7 -19692.8
96            15002.5 -19356.1  15236.4 -19040.9  15500 -18750  15790.9 -18486.4
97            16106.1 -18252.5  16442.8 -18050.7  16797.7 -17882.9  17167.3 -17750.7
98            17548.1 -17655.3  17936.4 -17597.7  18328.4 -17578.4  131588 -17578.4
99            131980 -17597.6  132369 -17655.2  132750 -17750.6  133119 -17882.9
100            133474 -18050.7  133811 -18252.5  134126 -18486.4  134417 -18750
101            134680 -19040.8  134914 -19356.1  135116 -19692.8  135284 -20047.7
102            135416 -20417.3  135512 -20798.1  135569 -21186.4  135588 -21578.4
103            182303 -21578.4  182322 -21186.4  182380 -20798.1  182475 -20417.3
104            182608 -20047.7  182775 -19692.8  182977 -19356.2  183211 -19040.9
105            183475 -18750  183766 -18486.4  184081 -18252.6  184418 -18050.7
106            184772 -17882.9  185142 -17750.7  185523 -17655.3  185911 -17597.7
107            186303 -17578.4  285223 -17571.7  285390 -17552.9  285548 -17497.4
108            285690 -17408  285809 -17289.3  285898 -17147.1  285954 -16988.6
109            285973 -16821.7  285963 -14822  285982 -14655.1  286037 -14496.6
110            286127 -14354.4  286245 -14235.6  286388 -14146.3  286546 -14090.8
111            286713 -14072  295713 -14072  295880 -14090.8)
112    )
113    (keepout "" (polygon signal 0  180177 -130707  180045 -130758  179933 -130843  179829 -130924
114            179707 -130974  178172 -131386  178042 -131403  177911 -131385
115            177771 -131367  177632 -131389  177504 -131450  177398 -131543
116            177323 -131662  177284 -131798  177284 -131939  177324 -132074
117            177400 -132193  177463 -132286  177504 -132390  177868 -133748
118            177884 -133858  177876 -133970  177870 -134111  177903 -134248
119            177973 -134371  178075 -134468  178200 -134534  178338 -134562
120            178479 -134550  178610 -134500  178723 -134415  178827 -134334
121            178949 -134283  180483 -133872  180614 -133855  180745 -133873
122            180885 -133890  181024 -133868  181152 -133808  181257 -133715
123            181333 -133595  181372 -133460  181372 -133319  181332 -133183
124            181256 -133064  181193 -132972  181152 -132868  180788 -131510
125            180771 -131399  180780 -131288  180786 -131147  180753 -131010
126            180683 -130887  180581 -130789  180456 -130724  180318 -130696
127            180177 -130707))
128    (keepout "" (polygon signal 0  136835 -130524  136711 -130589  136609 -130687  136539 -130810
129            136505 -130947  136512 -131088  136520 -131199  136503 -131310
130            136140 -132668  136099 -132772  136036 -132864  135960 -132983
131            135920 -133119  135920 -133260  135959 -133395  136034 -133515
132            136140 -133608  136267 -133668  136407 -133690  136547 -133673
133            136677 -133655  136808 -133672  138343 -134083  138464 -134134
134            138569 -134215  138681 -134300  138813 -134350  138954 -134362
135            139092 -134334  139217 -134268  139318 -134171  139389 -134048
136            139422 -133911  139415 -133770  139407 -133658  139424 -133548
137            139788 -132190  139828 -132086  139892 -131993  139968 -131874
138            140007 -131739  140008 -131598  139969 -131462  139893 -131343
139            139788 -131250  139660 -131189  139521 -131167  139381 -131185
140            139250 -131203  139119 -131186  137584 -130774  137463 -130724
141            137358 -130643  137246 -130558  137114 -130507  136974 -130496
142            136835 -130524))
143    (keepout "" (polygon signal 0  119335 -121324  119211 -121389  119109 -121487  119039 -121610
144            119005 -121747  119012 -121888  119020 -121999  119003 -122110
145            118640 -123468  118599 -123572  118536 -123664  118460 -123783
146            118420 -123919  118420 -124060  118459 -124195  118534 -124315
147            118640 -124408  118767 -124468  118907 -124490  119047 -124473
148            119177 -124455  119308 -124472  120843 -124883  120964 -124934
149            121069 -125015  121181 -125100  121313 -125150  121454 -125162
150            121592 -125134  121717 -125068  121818 -124971  121889 -124848
151            121922 -124711  121915 -124570  121907 -124458  121924 -124348
152            122288 -122990  122328 -122886  122392 -122793  122468 -122674
153            122507 -122539  122508 -122398  122469 -122262  122393 -122143
154            122288 -122050  122160 -121989  122021 -121967  121881 -121985
155            121750 -122003  121619 -121986  120084 -121574  119963 -121524
156            119858 -121443  119746 -121358  119614 -121307  119474 -121296
157            119335 -121324))
158    (keepout "" (polygon signal 0  198177 -121207  198045 -121258  197933 -121343  197829 -121424
159            197707 -121474  196172 -121886  196042 -121903  195911 -121885
160            195771 -121867  195632 -121889  195504 -121950  195398 -122043
161            195323 -122162  195284 -122298  195284 -122439  195324 -122574
162            195400 -122693  195463 -122786  195504 -122890  195868 -124248
163            195884 -124358  195876 -124470  195870 -124611  195903 -124748
164            195973 -124871  196075 -124968  196200 -125034  196338 -125062
165            196479 -125050  196610 -125000  196723 -124915  196827 -124834
166            196949 -124783  198483 -124372  198614 -124355  198745 -124373
167            198885 -124390  199024 -124368  199152 -124308  199257 -124215
168            199333 -124095  199372 -123960  199372 -123819  199332 -123683
169            199256 -123564  199193 -123472  199152 -123368  198788 -122010
170            198771 -121899  198780 -121788  198786 -121647  198753 -121510
171            198683 -121387  198581 -121289  198456 -121224  198318 -121196
172            198177 -121207))
173    (keepout "" (polygon signal 0  101735 -111824  101611 -111889  101509 -111987  101439 -112110
174            101405 -112247  101412 -112388  101420 -112499  101403 -112610
175            101040 -113968  100999 -114072  100936 -114164  100860 -114283
176            100820 -114419  100820 -114560  100859 -114695  100934 -114815
177            101040 -114908  101167 -114968  101307 -114990  101447 -114973
178            101577 -114955  101708 -114972  103243 -115383  103364 -115434
179            103469 -115515  103581 -115600  103713 -115650  103854 -115662
180            103992 -115634  104117 -115568  104218 -115471  104289 -115348
181            104322 -115211  104315 -115070  104307 -114958  104324 -114848
182            104688 -113490  104728 -113386  104792 -113293  104868 -113174
183            104907 -113039  104908 -112898  104869 -112762  104793 -112643
184            104688 -112550  104560 -112489  104421 -112467  104281 -112485
185            104150 -112503  104019 -112486  102484 -112074  102363 -112024
186            102258 -111943  102146 -111858  102014 -111807  101874 -111796
187            101735 -111824))
188    (keepout "" (polygon signal 0  215777 -111807  215645 -111858  215533 -111943  215429 -112024
189            215307 -112074  213772 -112486  213642 -112503  213511 -112485
190            213371 -112467  213232 -112489  213104 -112550  212998 -112643
191            212923 -112762  212884 -112898  212884 -113039  212924 -113174
192            213000 -113293  213063 -113386  213104 -113490  213468 -114848
193            213484 -114958  213476 -115070  213470 -115211  213503 -115348
194            213573 -115471  213675 -115568  213800 -115634  213938 -115662
195            214079 -115650  214210 -115600  214323 -115515  214427 -115434
196            214549 -115383  216083 -114972  216214 -114955  216345 -114973
197            216485 -114990  216624 -114968  216752 -114908  216857 -114815
198            216933 -114695  216972 -114560  216972 -114419  216932 -114283
199            216856 -114164  216793 -114072  216752 -113968  216388 -112610
200            216371 -112499  216380 -112388  216386 -112247  216353 -112110
201            216283 -111987  216181 -111889  216056 -111824  215918 -111796
202            215777 -111807))
203    (keepout "" (polygon signal 0  272690 -110380  272560 -110434  272438 -110485  272308 -110502
204            270719 -110502  270588 -110485  270466 -110434  270336 -110380
205            270195 -110366  270057 -110391  269930 -110454  269827 -110549
206            269754 -110670  269718 -110807  269721 -110948  269764 -111082
207            269801 -111188  269813 -111299  269813 -112705  269801 -112816
208            269764 -112922  269721 -113056  269718 -113197  269754 -113334
209            269827 -113454  269930 -113550  270057 -113613  270195 -113638
210            270336 -113624  270466 -113570  270588 -113519  270719 -113502
211            272308 -113502  272438 -113519  272560 -113570  272690 -113624
212            272831 -113638  272970 -113613  273096 -113550  273200 -113454
213            273272 -113334  273309 -113197  273305 -113056  273263 -112922
214            273226 -112816  273213 -112705  273213 -111299  273226 -111188
215            273263 -111082  273305 -110948  273309 -110807  273272 -110670
216            273200 -110549  273096 -110454  272970 -110391  272831 -110366
217            272690 -110380))
218    (keepout "" (polygon signal 0  253600 -110320  253470 -110374  253348 -110425  253218 -110442
219            251629 -110442  251498 -110425  251376 -110374  251246 -110320
220            251105 -110306  250967 -110331  250840 -110394  250737 -110489
221            250664 -110610  250628 -110747  250631 -110888  250674 -111022
222            250711 -111128  250723 -111239  250723 -112645  250711 -112756
223            250674 -112862  250631 -112996  250628 -113137  250664 -113274
224            250737 -113394  250840 -113490  250967 -113553  251105 -113578
225            251246 -113564  251376 -113510  251498 -113459  251629 -113442
226            253218 -113442  253348 -113459  253470 -113510  253600 -113564
227            253741 -113578  253880 -113553  254006 -113490  254110 -113394
228            254182 -113274  254219 -113137  254215 -112996  254173 -112862
229            254136 -112756  254123 -112645  254123 -111239  254136 -111128
230            254173 -111022  254215 -110888  254219 -110747  254182 -110610
231            254110 -110489  254006 -110394  253880 -110331  253741 -110306
232            253600 -110320))
233    (keepout "" (polygon signal 0  66555.8 -110280  66425.1 -110334  66303.6 -110385  66172.9 -110402
234            64584 -110402  64453.3 -110385  64331.7 -110334  64201.1 -110280
235            64060.7 -110266  63921.9 -110291  63795.6 -110354  63691.9 -110449
236            63619.1 -110570  63582.9 -110707  63586.3 -110848  63628.9 -110982
237            63665.9 -111088  63678.4 -111199  63678.4 -112605  63665.9 -112716
238            63628.9 -112822  63586.3 -112956  63582.9 -113097  63619.1 -113234
239            63691.9 -113354  63795.6 -113450  63921.9 -113513  64060.7 -113538
240            64201.1 -113524  64331.7 -113470  64453.3 -113419  64584 -113402
241            66172.9 -113402  66303.6 -113419  66425.1 -113470  66555.8 -113524
242            66696.1 -113538  66835 -113513  66961.3 -113450  67065 -113354
243            67137.8 -113234  67173.9 -113097  67170.6 -112956  67127.9 -112822
244            67091 -112716  67078.4 -112605  67078.4 -111199  67091 -111088
245            67127.9 -110982  67170.6 -110848  67173.9 -110707  67137.8 -110570
246            67064.9 -110449  66961.3 -110354  66835 -110291  66696.1 -110266
247            66555.8 -110280))
248    (keepout "" (polygon signal 0  28455.8 -110280  28325.1 -110334  28203.5 -110385  28072.9 -110402
249            26484 -110402  26353.3 -110385  26231.7 -110334  26101.1 -110280
250            25960.7 -110266  25821.9 -110291  25695.6 -110354  25591.9 -110449
251            25519.1 -110570  25482.9 -110707  25486.3 -110848  25528.9 -110982
252            25565.9 -111088  25578.4 -111199  25578.4 -112605  25565.9 -112716
253            25528.9 -112822  25486.3 -112956  25482.9 -113097  25519.1 -113234
254            25591.9 -113354  25695.6 -113450  25821.9 -113513  25960.7 -113538
255            26101.1 -113524  26231.7 -113470  26353.3 -113419  26484 -113402
256            28072.9 -113402  28203.5 -113419  28325.1 -113470  28455.8 -113524
257            28596.1 -113538  28735 -113513  28861.3 -113450  28965 -113354
258            29037.8 -113234  29073.9 -113097  29070.6 -112956  29027.9 -112822
259            28991 -112716  28978.4 -112605  28978.4 -111199  28991 -111088
260            29027.9 -110982  29070.6 -110848  29073.9 -110707  29037.8 -110570
261            28965 -110449  28861.3 -110354  28735 -110291  28596.1 -110266
262            28455.8 -110280))
263    (keepout "" (polygon signal 0  47555.8 -110280  47425.1 -110334  47303.6 -110385  47172.9 -110402
264            45584 -110402  45453.3 -110385  45331.7 -110334  45201.1 -110280
265            45060.7 -110266  44921.9 -110291  44795.6 -110354  44691.9 -110449
266            44619.1 -110570  44582.9 -110707  44586.3 -110848  44628.9 -110982
267            44665.9 -111088  44678.4 -111199  44678.4 -112605  44665.9 -112716
268            44628.9 -112822  44586.3 -112956  44582.9 -113097  44619.1 -113234
269            44691.9 -113354  44795.6 -113450  44921.9 -113513  45060.7 -113538
270            45201.1 -113524  45331.7 -113470  45453.3 -113419  45584 -113402
271            47172.9 -113402  47303.6 -113419  47425.1 -113470  47555.8 -113524
272            47696.1 -113538  47835 -113513  47961.3 -113450  48065 -113354
273            48137.8 -113234  48173.9 -113097  48170.6 -112956  48127.9 -112822
274            48090.9 -112716  48078.4 -112605  48078.4 -111199  48091 -111088
275            48127.9 -110982  48170.6 -110848  48173.9 -110707  48137.8 -110570
276            48065 -110449  47961.3 -110354  47835 -110291  47696.1 -110266
277            47555.8 -110280))
278    (keepout "" (polygon signal 0  291790 -110280  291660 -110334  291538 -110385  291408 -110402
279            289819 -110402  289688 -110385  289566 -110334  289436 -110280
280            289295 -110266  289157 -110291  289030 -110354  288927 -110449
281            288854 -110570  288818 -110707  288821 -110848  288864 -110982
282            288901 -111088  288913 -111199  288913 -112605  288901 -112716
283            288864 -112822  288821 -112956  288818 -113097  288854 -113234
284            288927 -113354  289030 -113450  289157 -113513  289295 -113538
285            289436 -113524  289566 -113470  289688 -113419  289819 -113402
286            291408 -113402  291538 -113419  291660 -113470  291790 -113524
287            291931 -113538  292070 -113513  292196 -113450  292300 -113354
288            292372 -113234  292409 -113097  292405 -112956  292363 -112822
289            292326 -112716  292313 -112605  292313 -111199  292326 -111088
290            292363 -110982  292405 -110848  292409 -110707  292372 -110570
291            292300 -110449  292196 -110354  292070 -110291  291931 -110266
292            291790 -110280))
293    (keepout "" (polygon signal 0  291690 -91280.4  291560 -91333.7  291438 -91384.6  291308 -91402
294            289719 -91402  289588 -91384.6  289466 -91333.7  289336 -91280.4
295            289195 -91265.7  289057 -91290.9  288930 -91353.8  288827 -91449.5
296            288754 -91570.3  288718 -91706.7  288721 -91847.8  288764 -91982.3
297            288801 -92087.9  288813 -92199.1  288813 -93604.8  288801 -93716.1
298            288764 -93821.7  288721 -93956.2  288718 -94097.3  288754 -94233.6
299            288827 -94354.5  288930 -94450.2  289057 -94513.1  289195 -94538.2
300            289336 -94523.6  289466 -94470.3  289588 -94419.4  289719 -94402
301            291308 -94402  291438 -94419.4  291560 -94470.3  291690 -94523.6
302            291831 -94538.2  291970 -94513.1  292096 -94450.2  292200 -94354.5
303            292272 -94233.6  292309 -94097.3  292305 -93956.2  292263 -93821.7
304            292226 -93716.1  292213 -93604.8  292213 -92199.1  292226 -92087.9
305            292263 -91982.3  292305 -91847.8  292309 -91706.7  292272 -91570.3
306            292200 -91449.5  292096 -91353.8  291970 -91290.9  291831 -91265.7
307            291690 -91280.4))
308    (keepout "" (polygon signal 0  104656 -91280.4  104525 -91333.7  104404 -91384.6  104273 -91402
309            102684 -91402  102553 -91384.6  102432 -91333.7  102301 -91280.4
310            102161 -91265.7  102022 -91290.9  101896 -91353.8  101792 -91449.5
311            101719 -91570.3  101683 -91706.7  101686 -91847.8  101729 -91982.3
312            101766 -92087.9  101778 -92199.1  101778 -93604.8  101766 -93716.1
313            101729 -93821.7  101686 -93956.2  101683 -94097.3  101719 -94233.6
314            101792 -94354.5  101896 -94450.2  102022 -94513.1  102161 -94538.2
315            102301 -94523.6  102432 -94470.3  102553 -94419.4  102684 -94402
316            104273 -94402  104404 -94419.4  104525 -94470.3  104656 -94523.6
317            104796 -94538.2  104935 -94513.1  105061 -94450.2  105165 -94354.5
318            105238 -94233.6  105274 -94097.3  105271 -93956.2  105228 -93821.7
319            105191 -93716.1  105178 -93604.8  105178 -92199.1  105191 -92087.9
320            105228 -91982.3  105271 -91847.8  105274 -91706.7  105238 -91570.3
321            105165 -91449.5  105061 -91353.8  104935 -91290.9  104796 -91265.7
322            104656 -91280.4))
323    (keepout "" (polygon signal 0  47555.8 -91280.4  47425.1 -91333.7  47303.6 -91384.6
324            47172.9 -91402  45584 -91402  45453.3 -91384.6  45331.7 -91333.7
325            45201.1 -91280.4  45060.7 -91265.7  44921.9 -91290.9  44795.6 -91353.8
326            44691.9 -91449.5  44619.1 -91570.3  44582.9 -91706.7  44586.3 -91847.8
327            44628.9 -91982.3  44665.9 -92087.9  44678.4 -92199.1  44678.4 -93604.8
328            44665.9 -93716.1  44628.9 -93821.7  44586.3 -93956.2  44582.9 -94097.3
329            44619.1 -94233.6  44691.9 -94354.5  44795.6 -94450.2  44921.9 -94513.1
330            45060.7 -94538.2  45201.1 -94523.6  45331.7 -94470.3  45453.3 -94419.4
331            45584 -94402  47172.9 -94402  47303.6 -94419.4  47425.1 -94470.3
332            47555.8 -94523.6  47696.1 -94538.2  47835 -94513.1  47961.3 -94450.2
333            48065 -94354.5  48137.8 -94233.6  48173.9 -94097.3  48170.6 -93956.2
334            48127.9 -93821.7  48091 -93716.1  48078.4 -93604.8  48078.4 -92199.1
335            48091 -92087.9  48127.9 -91982.3  48170.6 -91847.8  48173.9 -91706.7
336            48137.8 -91570.3  48064.9 -91449.5  47961.3 -91353.8  47835 -91290.9
337            47696.1 -91265.7  47555.8 -91280.4))
338    (keepout "" (polygon signal 0  272690 -91280.4  272560 -91333.7  272438 -91384.6  272308 -91402
339            270719 -91402  270588 -91384.6  270466 -91333.7  270336 -91280.4
340            270195 -91265.7  270057 -91290.9  269930 -91353.8  269827 -91449.5
341            269754 -91570.3  269718 -91706.7  269721 -91847.8  269764 -91982.3
342            269801 -92087.9  269813 -92199.1  269813 -93604.8  269801 -93716.1
343            269764 -93821.7  269721 -93956.2  269718 -94097.3  269754 -94233.6
344            269827 -94354.5  269930 -94450.2  270057 -94513.1  270195 -94538.2
345            270336 -94523.6  270466 -94470.3  270588 -94419.4  270719 -94402
346            272308 -94402  272438 -94419.4  272560 -94470.3  272690 -94523.6
347            272831 -94538.2  272970 -94513.1  273096 -94450.2  273200 -94354.5
348            273272 -94233.6  273309 -94097.3  273305 -93956.2  273263 -93821.7
349            273226 -93716.1  273213 -93604.8  273213 -92199.1  273226 -92087.9
350            273263 -91982.3  273305 -91847.8  273309 -91706.7  273272 -91570.3
351            273200 -91449.5  273096 -91353.8  272970 -91290.9  272831 -91265.7
352            272690 -91280.4))
353    (keepout "" (polygon signal 0  123756 -91280.4  123625 -91333.7  123504 -91384.6  123373 -91402
354            121784 -91402  121653 -91384.6  121532 -91333.7  121401 -91280.4
355            121261 -91265.7  121122 -91290.9  120996 -91353.8  120892 -91449.5
356            120819 -91570.3  120783 -91706.7  120786 -91847.8  120829 -91982.3
357            120866 -92087.9  120878 -92199.1  120878 -93604.8  120866 -93716.1
358            120829 -93821.7  120786 -93956.2  120783 -94097.3  120819 -94233.6
359            120892 -94354.5  120996 -94450.2  121122 -94513.1  121261 -94538.2
360            121401 -94523.6  121532 -94470.3  121653 -94419.4  121784 -94402
361            123373 -94402  123504 -94419.4  123625 -94470.3  123756 -94523.6
362            123896 -94538.2  124035 -94513.1  124161 -94450.2  124265 -94354.5
363            124338 -94233.6  124374 -94097.3  124371 -93956.2  124328 -93821.7
364            124291 -93716.1  124278 -93604.8  124278 -92199.1  124291 -92087.9
365            124328 -91982.3  124371 -91847.8  124374 -91706.7  124338 -91570.3
366            124265 -91449.5  124161 -91353.8  124035 -91290.9  123896 -91265.7
367            123756 -91280.4))
368    (keepout "" (polygon signal 0  28455.8 -91280.4  28325.1 -91333.7  28203.5 -91384.6
369            28072.9 -91402  26484 -91402  26353.3 -91384.6  26231.7 -91333.7
370            26101.1 -91280.4  25960.7 -91265.7  25821.9 -91290.9  25695.6 -91353.8
371            25591.9 -91449.5  25519.1 -91570.3  25482.9 -91706.7  25486.3 -91847.8
372            25528.9 -91982.3  25565.9 -92087.9  25578.4 -92199.1  25578.4 -93604.8
373            25565.9 -93716.1  25528.9 -93821.7  25486.3 -93956.2  25482.9 -94097.3
374            25519.1 -94233.6  25591.9 -94354.5  25695.6 -94450.2  25821.9 -94513.1
375            25960.7 -94538.2  26101.1 -94523.6  26231.7 -94470.3  26353.3 -94419.4
376            26484 -94402  28072.9 -94402  28203.5 -94419.4  28325.1 -94470.3
377            28455.8 -94523.6  28596.1 -94538.2  28735 -94513.1  28861.3 -94450.2
378            28965 -94354.5  29037.8 -94233.6  29073.9 -94097.3  29070.6 -93956.2
379            29027.9 -93821.7  28990.9 -93716.1  28978.4 -93604.8  28978.4 -92199.1
380            28991 -92087.9  29027.9 -91982.3  29070.6 -91847.8  29073.9 -91706.7
381            29037.8 -91570.3  28965 -91449.5  28861.3 -91353.8  28735 -91290.9
382            28596.1 -91265.7  28455.8 -91280.4))
383    (keepout "" (polygon signal 0  85655.8 -91280.4  85525.1 -91333.7  85403.6 -91384.6
384            85272.9 -91402  83684 -91402  83553.3 -91384.6  83431.7 -91333.7
385            83301.1 -91280.4  83160.7 -91265.7  83021.9 -91290.9  82895.6 -91353.8
386            82791.9 -91449.5  82719.1 -91570.3  82682.9 -91706.7  82686.3 -91847.8
387            82728.9 -91982.3  82765.9 -92087.9  82778.4 -92199.1  82778.4 -93604.8
388            82765.9 -93716.1  82728.9 -93821.7  82686.3 -93956.2  82682.9 -94097.3
389            82719.1 -94233.6  82791.9 -94354.5  82895.6 -94450.2  83021.9 -94513.1
390            83160.7 -94538.2  83301.1 -94523.6  83431.7 -94470.3  83553.3 -94419.4
391            83684 -94402  85272.9 -94402  85403.6 -94419.4  85525.1 -94470.3
392            85655.8 -94523.6  85796.1 -94538.2  85935 -94513.1  86061.3 -94450.2
393            86165 -94354.5  86237.8 -94233.6  86273.9 -94097.3  86270.6 -93956.2
394            86227.9 -93821.7  86191 -93716.1  86178.4 -93604.8  86178.4 -92199.1
395            86191 -92087.9  86227.9 -91982.3  86270.6 -91847.8  86273.9 -91706.7
396            86237.8 -91570.3  86164.9 -91449.5  86061.3 -91353.8  85935 -91290.9
397            85796.1 -91265.7  85655.8 -91280.4))
398    (keepout "" (polygon signal 0  196490 -91280.4  196360 -91333.7  196238 -91384.6  196108 -91402
399            194519 -91402  194388 -91384.6  194266 -91333.7  194136 -91280.4
400            193995 -91265.7  193857 -91290.9  193730 -91353.8  193627 -91449.5
401            193554 -91570.3  193518 -91706.7  193521 -91847.8  193564 -91982.3
402            193601 -92087.9  193613 -92199.1  193613 -93604.8  193601 -93716.1
403            193564 -93821.7  193521 -93956.2  193518 -94097.3  193554 -94233.6
404            193627 -94354.5  193730 -94450.2  193857 -94513.1  193995 -94538.2
405            194136 -94523.6  194266 -94470.3  194388 -94419.4  194519 -94402
406            196108 -94402  196238 -94419.4  196360 -94470.3  196490 -94523.6
407            196631 -94538.2  196770 -94513.1  196896 -94450.2  197000 -94354.5
408            197072 -94233.6  197109 -94097.3  197105 -93956.2  197063 -93821.7
409            197026 -93716.1  197013 -93604.8  197013 -92199.1  197026 -92087.9
410            197063 -91982.3  197105 -91847.8  197109 -91706.7  197072 -91570.3
411            197000 -91449.5  196896 -91353.8  196770 -91290.9  196631 -91265.7
412            196490 -91280.4))
413    (keepout "" (polygon signal 0  66555.8 -91280.4  66425.1 -91333.7  66303.6 -91384.6
414            66172.9 -91402  64584 -91402  64453.3 -91384.6  64331.7 -91333.7
415            64201.1 -91280.4  64060.7 -91265.7  63921.9 -91290.9  63795.6 -91353.8
416            63691.9 -91449.5  63619.1 -91570.3  63582.9 -91706.7  63586.3 -91847.8
417            63628.9 -91982.3  63665.9 -92087.9  63678.4 -92199.1  63678.4 -93604.8
418            63665.9 -93716.1  63628.9 -93821.7  63586.3 -93956.2  63582.9 -94097.3
